Page 117 - 2019年核能年鉴
P. 117

核.电.


               台山核电厂1、2号机组里程碑完成情况

                                                                           完成日期
                 序号                      里程碑
                                                                     1号机组         2号机组
                  1    核岛设计采购合同签订                                  2007–11–26   2007–11–26
                  2    汽轮发电机组供应合同签订                                2008–02–28   2008–02–28

                  3    核岛FCD                                       2009–10–26   2010–04–15
                  4    常规岛FCD                                      2009–09–01   2010–03–13

                  5    泵房(HPX)FCD                                  2009–11–26   2010–02–04
                  6    汽轮机基座开始施工                                   2010–01–15   2010–09–01

                  7    核岛安装开始(HL*管道)                               2010–11–01   2011–08–30
                  8    穹顶吊装                                        2011–10–23   2012–09–12

                  9    除盐水生产系统调试开始                                 2011–06–15   2011–06–15

                  10   主行车可用                                       2011–12–27   2012–12–29
                  11   环吊可用                                        2012–04–23   2013–06–19

                  12   汽轮机LP1模块到货                                  2011–10–10   2013–09–15
                  13   反应堆压力容器到货                                   2011–10–28   2014–10–29

                  14   发电机定子到货                                     2013–10–05   2014–12–08
                  15   海底隧道完工                                      2012–11–04   2013–02–03

                  16   泵站进水                                        2014–10–30   2017–12–14
                  17   500 kV可用                                    2014–08–15   2018–06–21

                  18   安全壳试验                                       2016–06–24   2018–10–19
                  19   核回路管道冲洗开始                                   2013–12–17   2017–12–26

                  20   冷试开始                                        2015–12–30   2018–07–03

                  21   热试开始                                        2018–04–01   2018–12–10
                  22   燃料组件到货                                      2017–04–03   2018–12–07

                  23   颁发装料许可证                                     2018–04–10   2019–04–10
                  24   装料开始                                        2018–04–10   2019–04–12

                  25   首次核临界                                       2018–06–06   2019–05–30
                  26   首次并网                                        2018–06–29   2019–06–23

                  27   具备商业运行条件                                    2018–12–13


                                                                                        109
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122