Page 114 - 2019年核能年鉴
P. 114
核能行业概况
三门核电厂1、2号机组里程碑完成情况
完成日期
序号 里程碑
1号机组 2号机组
1 框架性合同签订 2007–03–01 2007–03–01
2 钢衬建造合同授权 2008–06–30 2008–06–30
3 主合同签订 2007–07–24 2007–07–24
4 主合同生效 2007–09–24 2007–09–24
5 授权开工日 2007–12–31 2007–12–31
6 初步安全分析报告提交给业主 2008–02–27 2008–02–27
7 核岛开始负挖 2008–02–26 2008–02–26
8 模块预制厂 2008–05–30 2008–05–30
9 建造许可证 2009–03–26 2009–03–26
10 大吊车可用 2009–05–21 2009–05–21
11 核岛FCD(浇注第一灌混凝土) 2009–04–19 2009–12–15
12 CA20模块就位 2009–06–29 2010–06–27
13 CV(钢制安全壳容器)底封头就位 2009–12–21 2010–06–13
14 常规岛FCD 2009–07–21 2010–05–16
15 CA01模块就位 2010–03–26 2010–12–26
16 CV1号环就位 2010–03–18 2010–11–16
17 CV2号环就位 2010–05–31 2011–03–30
18 CV3号环就位 2010–09–12 2011–07–18
19 汽机厂房吊车可用 2011–02–28 2012–05–24
20 反应堆压力容器到货 2011–07–29 2014–08–20
21 汽轮机区域开始安装 2011–05–30 2012–03–31
22 凝汽器到货 2011–04–18 2013–02–28
23 发电机到货 2011–08–22 2013–12–25
24 蒸汽发生器到货 2012–10–26 2015–03–05
106