Page 115 - 2019年核能年鉴
P. 115
核.电.
续表
完成日期
序号 里程碑
1号机组 2号机组
25 汽轮机到货 2012–10–15 2013–12–25
26 CV顶封头就位 2013–01–29 2015–07–06
27 厂用电母线送电 2012–03–23 2015–08–25
28 核岛环吊可用 2013–04–22 2015–09–19
29 除盐水可用 2012–03–20 2015–12–18
30 仪控用压缩空气可用 2014–06–08 2015–12–20
31 最终安全分析报告 2012–01–31 2012–01–31
32 反应堆冷却泵到货 2016–02–08 2016–12–10
33 操作员模拟机可用 2012–06–28 2012–06–28
34 反应堆冷却系统移交 2016–04–09 2017–08–28
35 反应堆穹顶完工 2014–04–26 2016–04–01
36 主控室可用 2014–03–03 2015–11–25
37 冷态试验 2016–05–24 2017–08–31
38 凝汽器抽真空 2016–06–04 2017–08–26
39 汽机准备冲转 2016–07–20 2017–08–26
40 热态试验 2016–07–30 2017–11–15
41 漏泄率试验结束 2015–11–06 2017–05–31
42 颁发装料许可证 2018–04–25 2018–07–04
43 开始装料 2018–04–25 2018–07–05
44 首次临界 2018–06–21 2018–08–17
45 首次并网 2018–06–30 2018–08–24
46 性能试验结束 2018–09–30 2018–11–17
ඪૼğCA01aCA20ູނ֛ቆልଆॶսݼb
107