Page 171 - 中国核能发展报告(2022)_l(1)
P. 171

核能发展蓝皮书



                                                                            续表
                 国家     在运机组数量     净装机容量(MWe)       2020 年核发电量(TWh) 核电占比(%)
              斯洛文尼亚         1            688                6.0            37.8
                阿联酋         2           2762                1.6            1.1

                 巴西         2           1884               13.2            2.1
               保加利亚         2           2006               15.9            4.1
                墨西哥         2            1552              10.9            4.9

               罗马尼亚         2            1300              10.6            19.9
                 南非         2            1854              11.6            5.9
                 德国         3           4405               60.9            11.3
                阿根廷         3            1641              10.0            7.5
                 ഠ߶॓࿐໓ངԛϱഠϱಃ෮Ⴕ
                 芬兰         4           2794               22.4            33.9
                匈牙利         4            1916              15.2            48.0

               斯洛伐克         4           1868               14.4            53.1
                 瑞士         4           2960               23.0            32.9
               巴基斯坦         5           2242                9.6            7.1
                 捷克         6           3934               28.4            37.3

                 瑞典         6           6882               47.4            29.8
                西班牙         7            7121              55.8            22.2
                比利时         7           5942               32.8            39.1

                 英国         12          7343               45.9            14.5
                乌克兰         15          13107              71.5            51.2
                加拿大         19          13624              92.2            14.6
                 印度         22          6795               40.4            3.3

                 韩国         24          23091              152.6           29.6
                 日本         33          31679              43.0            5.1
                俄罗斯         37          27727              201.8           20.6

                 中国         53          50034              344.7           4.9


             156
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176