Page 98 - 2019年核能年鉴
P. 98
核能行业概况
续表
项目 ( 单位 )
年份 年人均有效剂量 年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
[ 人 mSv/(GWh) ]
/mSv
/(人Sv)
/mSv
核电厂名称
2009 0.327 6.415 0.748 0.064
2010 0.329 5.430 0.727 0.064
2011 0.361 14.637 0.832 0.072
2012 0.316 8.661 0.689 0.059
秦山第三 2013 0.324 6.362 0.630 0.053
核电厂 2014 0.342 7.192 0.721 0.062
2015 0.366 4.964 0.804 0.072
2016 0.474 7.167 1.009 0.093
2017 0.303 6.033 0.702 0.064
2018 0.355 6.801 0.855 0.076
2009 0.243 3.199 0.548 0.038
2010 0.174 2.156 0.426 0.027
2011 0.223 3.788 0.604 0.038
2012 0.345 4.232 1.014 0.062
2013 0.177 2.615 0.467 0.028
田湾核电厂
2014 0.180 2.994 0.497 0.030
2015 0.169 2.866 0.520 0.031
2016 0.297 6.032 1.010 0.066
2017 0.126 2.140 0.326 0.019
2018 0.107 3.074 0.600 0.026
2013 0.016 1.112 0.033 0.005
2014 0.329 8.076 1.002 0.084
2015 0.295 5.623 1.028 0.071
红沿河核电厂
2016 0.274 5.404 0.905 0.045
2017 0.486 7.803 1.697 0.072
2018 0.435 7.601 1.530 0.051
2013 0.012 1.272 0.026 0.004
2014 0.311 6.064 0.783 0.068
2015 0.497 12.008 1.841 0.094
宁德核电厂
2016 0.399 7.537 1.487 0.060
2017 0.514 8.624 1.965 0.064
2018 0.369 7.998 1.448 0.043
90