Page 96 - 2019年核能年鉴
P. 96

核能行业概况



               四、职业照射

                   国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871—2002)中规定了工
               作人员职业照射的剂量限值:连续5年的年平均有效剂量不超过20 mSv,任何一年中的
               有效剂量不超过50 mSv。2009—2018年,我国运行核电厂工作人员所受到的照射剂量均
               远低于国家标准规定的限值。


                                  2009—2018年核电厂工作人员职业照射情况
                   项目 ( 单位 )
                              年份    年人均有效剂量       年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
                                                                              [ 人 mSv/(GWh) ]
                                                       /mSv
                                        /mSv
                                                                   /(人Sv)
               核电厂名称
                              2009      0.336         4.257          0.453         0.192
                              2010      0.265         4.814          0.401         0.172
                              2011      0.282         5.106          0.421         0.169
                              2012      0.041         3.681          0.038         0.013

                              2013      0.281         6.073          0.495         0.215
                  秦山核电厂
                              2014      0.143         4.035          0.253         0.096

                              2015      0.201         4.278          0.405         0.157
                              2016      0.133         3.439          0.281         0.109

                              2017      0.029         2.135          0.042         0.015

                              2018      0.272         5.687          0.764         0.470
                              2009      0.283         5.194          0.715         0.044

                              2010      0.343         10.843         0.946         0.060

                              2011      0.327         8.434          0.993         0.062

                              2012      0.413         8.116          1.235         0.078
                              2013      0.549         13.345         1.769         0.119
                 大亚湾核电厂
                              2014      0.462         6.906          1.512         0.100

                              2015      0.331         7.140          1.035         0.067

                              2016      0.303         8.277          1.032         0.068
                              2017      0.242         6.756          0.712         0.043

                              2018      0.260         5.114          0.753         0.046


               88
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101