Page 97 - 2019年核能年鉴
P. 97
核.电.
续表
项目 ( 单位 )
年份 年人均有效剂量 年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
[ 人 mSv/(GWh) ]
/mSv
/(人Sv)
/mSv
核电厂名称
2009 0.345 7.899 0.710 0.071
2010 0.145 4.940 0.440 0.042
2011 0.330 11.707 1.217 0.083
2012 0.428 9.389 1.229 0.061
秦山第二 2013 0.385 8.726 1.177 0.058
核电厂 2014 0.336 8.948 1.111 0.055
2015 0.204 7.914 0.683 0.034
2016 0.307 7.171 1.092 0.052
2017 0.251 7.639 0.941 0.044
2018 0.295 9.730 1.149 0.055
2009 0.495 10.586 1.531 0.099
2010 0.346 10.490 0.925 0.076
2011 0.419 8.326 1.392 0.087
2012 0.297 6.059 0.947 0.060
2013 0.887 13.696 3.238 0.220
岭澳核电厂
1、2号机组 2014 0.300 7.731 0.858 0.054
2015 0.502 8.505 1.619 0.105
2016 0.348 6.071 1.117 0.070
2017 0.301 6.610 0.917 0.059
2018 0.517 10.323 1.623 0.109
2011 0.208 5.665 0.747 0.071
2012 0.286 6.644 0.929 0.059
2013 0.188 5.660 0.577 0.034
岭澳核电厂 2014 0.185 4.098 0.624 0.037
3、4号机组 2015 0.193 5.261 0.597 0.035
2016 0.305 6.834 1.028 0.063
2017 0.332 7.668 1.200 0.074
2018 0.223 5.247 0.628 0.037
89