Page 89 - 2019年核能年鉴
P. 89

核.电.

                                                                                        续表
                    核电厂              年度         发电量/亿千瓦时             上网电量/亿千瓦时

                                     2014            15.69                 14.27
                                     2015            87.77                 80.69
                  福清核电厂              2016            161.66                149.08

                                     2017            255.01                238.01
                                     2018            305.42                286.29
                                     2014            79.23                 74.15
                                     2015            140.70                131.88

                  阳江核电厂              2016            230.43                215.83
                                     2017            323.71                303.53
                                     2018            377.92                355.10

                                     2014             8.80                  8.20
                                     2015            155.31                145.81
                 方家山核电厂              2016            161.15                151.52

                                     2017            161.06                151.50
                                     2018            182.90                172.34

                  三门核电厂              2018            66.56                 60.53

                  海阳核电厂              2018            39.03                 34.92

                  台山核电厂              2018            33.36                 30.56
                                     2015             4.37                  0.66
                                     2016            60.10                 51.09
                  昌江核电厂
                                     2017            74.59                 68.28
                                     2018            77.17                 70.90
                                     2015             6.61                  6.01

                                     2016            97.59                 90.14
                 防城港核电厂
                                     2017            126.81                117.82
                                     2018            160.96                150.82

                     合计              2018           2947.99               2761.85










                                                                                         81
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94