Page 87 - 2019年核能年鉴
P. 87
核.电.
续表
核电厂 年度 发电量/亿千瓦时 上网电量/亿千瓦时
2014 151.40 144.97
2015 154.25 147.75
大亚湾核电厂 2016 151.72 145.26
2017 164.33 157.20
2018 164.81 157.51
2009 99.41 92.86
2010 119.41 110.69
2011 146.03 135.86
2012 201.62 188.90
2013 203.70 191.12
秦山第二核电厂
2014 202.35 189.79
2015 202.85 190.06
2016 208.06 195.01
2017 211.59 198.57
2018 208.67 195.86
2009 154.67 148.25
2010 176.59 168.47
2011 265.09 251.54
2012 315.13 298.62
2013 315.48 299.15
岭澳核电厂
2014 325.53 308.85
2015 322.78 306.03
2016 321.30 304.33
2017 316.09 299.38
2018 320.37 303.86
2009 117.23 108.53
2010 114.12 105.58
2011 115.01 106.53
秦山第三核电厂
2012 116.27 107.55
2013 119.17 110.31
2014 116.88 108.18
79