Page 88 - 2019年核能年鉴
P. 88
核能行业概况
续表
核电厂 年度 发电量/亿千瓦时 上网电量/亿千瓦时
2015 112.35 103.82
2016 108.63 100.30
秦山第三核电厂
2017 109.77 101.41
2018 112.56 104.14
2009 142.67 132.81
2010 157.02 146.71
2011 160.72 150.16
2012 162.41 151.90
2013 166.86 156.10
田湾核电厂
2014 167.67 156.92
2015 166.17 155.61
2016 153.73 143.54
2017 172.83 160.73
2018 242.18 223.91
2013 63.71 58.57
2014 119.61 110.57
2015 144.66 131.88
红沿河核电厂
2016 199.83 183.23
2017 235.98 218.62
2018 301.57 282.70
2013 75.19 69.48
2014 125.33 116.15
2015 202.32 187.47
宁德核电厂
2016 247.46 228.37
2017 305.08 284.69
2018 338.26 317.32
80