Page 39 - 中国核能发展报告(2018)
P. 39

核能发展蓝皮书

             历史铀资源产量如表 4 所示。2016 年世界天然铀总产量为 62027 吨铀。哈萨
             克斯坦是世界上天然铀产量最多的国家,其 2016 年产量为 24575 吨铀,高于

             位列第二和第三的加拿大和澳大利亚的总产量之和;世界前五大铀资源生产
             国的产量约占世界总产量的 83%。



                                 表4  世界主要天然铀生产国历史产量
                                                                         单位:吨铀
                   年度        2001   2002   2003   2004  2005   2006   2007   2008
                哈萨克斯坦        2114   2826   3327   3719   4346   5281  6633   8512
                  加拿大        12522  11607  10455  11597  11628  9862  9476   9000
                 澳大利亚        7720   6854   7573   8982   9512   7593  8602   8433
                  尼日尔        2919   3080   3157   3185   3322   3443  3193   2993
                 纳米比亚        2239   2333   2037   3038   3146   3076  2832   4365
                  俄罗斯        3090   2850   3073   3290   3285   3190  3413   3521
                乌兹别克斯坦       1945   1859   1603   2087   2300   2260  2270   2283
                   美国        1015   902    769    943    1171   1805  1747   1492
                  乌克兰        750    800    800    855    830    810    800    830
                   年度        2009   2010   2011   2012  2013   2014   2015   2016
                哈萨克斯坦        14020  17803  19450  21240  22513  22781  23800  24575
                  加拿大        10174  9775   9145   8998   9332   9136  13325  14039
                 澳大利亚        7934   5918   5967   7009   6432   4976  5654   6315
                  尼日尔        3245   4197   4264   4822   4528   4057  4116   3477
                 纳米比亚        4626   4503   4078   4239   4264   3246  2993   3315
                  俄罗斯        3565   3562   2993   2862   3135   2991  3055   3004
                乌兹别克斯坦       2657   2874   2500   2400   2400   2700   2385  2404
                   美国        1594   1630   1582   1667   1792   1881   1256  1125
                  乌克兰        815    837    873    1012   926    954    1200  1005
                 数据来源:历年《红皮书》及世界核协会。


                  2016 年版《红皮书》对主要铀资源生产国未来 5~10 年成本低于 130 美
             元 / 千克铀级别的天然铀产能进行了预测。预测显示,2020 年、2025 年、

             2030 年和 2035 年只考虑现有生产中心的全球天然铀(成本低于 130 美元 / 千
             克铀级别)产能将分别达到 71105 吨铀 / 年、69475 吨铀 / 年、69305 吨铀 / 年、
                                 ഠ߶॓࿐໓ངԛϱഠϱಃ෮Ⴕ
             65195 吨铀 / 年;如果再考虑当前正在计划中的生产中心的设计产能,相应级


             018
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44