Page 68 - lps2019
P. 68

中国核能发展报告(2019)


                                                                          续表
                                    项目(单位)          发电量               上网电量
              核电厂 / 年度                            (亿千瓦时)            (亿千瓦时)
                                  2013              53.93              49.79
                                  2014              112.54             104.24
                                  2015              137.94             125.91
               红沿河核电厂
                                  2016              192.79             176.91
                                  2017              235.99             218.62
                                  2018              301.57             282.70
                                  2013              67.20              62.20
                                  2014              116.24             108.02
                                  2015              195.85             182.26
                宁德核电厂
                                  2016              241.29             223.36
                                  2017              305.08             284.70
                                  2018              338.26             317.32
                                  2014              10.33               9.61
                                  2015              83.39              76.72
                福清核电厂             2016              156.61             144.60
                                  2017              248.99             232.45
                                  2018              305.42             286.29
                                  2014              72.44              67.93
                                  2015              129.47             121.52
                阳江核电厂             2016              230.42             215.83
                                  2017              319.45             299.62
                                  2018              373.88             351.38
                                  2014               4.20               3.96
                                  2015              151.68             142.63
               方家山核电厂             2016              161.15             151.52
                                  2017              161.07             151.51
                                  2018              182.90             172.34
                                  2015               0.71               0.66
                                  2016              56.32              51.09
                昌江核电厂             2017              74.59              68.28
                                 ഠ߶॓࿐໓ངԛϱഠϱಃ෮Ⴕ
                                  2018
                                                                       70.90
                                                    77.17
                                                                               051
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73