Page 67 - lps2019
P. 67
核能发展蓝皮书
续表
项目(单位) 发电量 上网电量
核电厂 / 年度 (亿千瓦时) (亿千瓦时)
2009 154.67 148.25
2010 176.59 168.47
2011 265.09 251.53
2012 315.13 298.62
2013 315.48 299.15
岭澳核电厂
2014 325.53 308.85
2015 322.78 306.03
2016 321.30 304.33
2017 316.09 299.38
2018 320.37 303.86
2009 117.23 108.53
2010 114.12 105.57
2011 115.01 106.53
2012 116.27 107.55
2013 119.17 110.31
秦山第三核电厂
2014 116.88 108.18
2015 112.35 103.82
2016 108.63 100.30
2017 109.76 101.42
2018 112.56 104.14
2009 142.67 132.81
2010 157.02 146.71
2011 160.72 150.16
2012 162.41 151.9
2013 166.86 156.10
田湾核电厂
2014 167.67 156.92
2015 166.17 155.61
2016 153.73 143.54
2017 172.80 160.71
ഠ߶॓࿐໓ངԛϱഠϱಃ෮Ⴕ
213.43
230.65
2018
050