Page 66 - lps2019
P. 66

中国核能发展报告(2019)

                  2009~2018 年 10 年间,我国核能发电量与上网电量情况如表 17 及图 24
             所示。



                         表 17 2009~2018 年我国商运核电厂发电量和上网电量              *
                                    项目(单位)          发电量               上网电量
              核电厂 / 年度                            (亿千瓦时)            (亿千瓦时)
                                  2009              23.62              21.95
                                  2010              23.24              21.69
                                  2011              24.98              23.33
                                  2012              28.44              26.59
                                  2013              23.03              21.59
                秦山核电厂
                                  2014              26.23              24.41
                                  2015              25.71              23.94
                                  2016              25.80              23.97
                                  2017              28.14              26.16
                                  2018              16.25              15.09
                                  2009              163.74             156.62
                                  2010              157.04             150.15
                                  2011              160.18             153.36
                                  2012              159.30             152.51
                                  2013              148.95             142.41
               大亚湾核电厂
                                  2014              151.40             144.97
                                  2015              154.25             147.75
                                  2016              151.72             145.26
                                  2017              164.33             157.20
                                  2018              164.81             157.51
                                  2009              99.41              92.86
                                  2010              119.41             112.36
                                  2011              146.03             136.81
                                  2012              201.62             188.96
                                  2013              203.70             191.12
              秦山第二核电厂
                                  2014              202.34             189.78
                                  2015              202.86             190.05
                                  2016              208.06             195.01
                                                    211.59
                                                                       198.55
                                  2017
                                 ഠ߶॓࿐໓ངԛϱഠϱಃ෮Ⴕ
                                                                       195.86
                                  2018
                                                    208.67
                                                                               049
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71