Page 27 - 中国核能年鉴.2025年卷
P. 27
第三篇 产业发展
( 续表)
负荷因子 / %
核电厂(机组)
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
1 号机组 97.49 93.80 88.91 99.11 92.31
2 号机组 91.11 101.37 94.93 91.28 99.32
秦山第二核电厂
3 号机组 87.40 88.31 100.90 94.02 93.34
4 号机组 97.00 90.09 88.67 98.46 93.53
1 号机组 90.71 89.52 80.73 95.04 95.42
2 号机组 84.18 98.03 91.39 83.89 89.74
岭澳核电厂
3 号机组 84.22 81.66 84.35 98.89 89.53
4 号机组 81.86 82.34 98.70 92.21 87.79
1 号机组 94.89 86.05 98.05 89.81 98.24
秦山第三核电厂
2 号机组 87.50 95.40 84.57 97.62 90.31
1 号机组 85.88 87.55 94.20 90.78 84.38
2 号机组 89.89 92.18 85.51 92.64 85.99
3 号机组 78.26 87.08 95.47 76.47 85.57
田湾核电厂
4 号机组 84.29 94.28 90.57 83.72 93.86
5 号机组 79.46 82.18 97.26 87.51 92.85
6 号机组 — 93.75 81.62 90.60 91.99
1 号机组 85.89 97.59 82.84 76.90 84.97
2 号机组 84.53 88.89 96.50 88.25 82.70
3 号机组 75.63 86.32 78.51 87.12 85.22
红沿河核电厂
4 号机组 86.71 90.39 86.98 84.21 97.12
5 号机组 — 97.99 68.03 90.83 85.67
6 号机组 — — 83.69 83.81 87.08
1 号机组 83.22 90.06 94.40 82.74 92.47
2 号机组 90.32 89.78 82.48 97.40 83.09
宁德核电厂
3 号机组 87.39 90.56 87.92 94.13 91.96
4 号机组 81.46 99.58 86.61 87.19 96.76
17

