Page 25 - 中国核能年鉴.2025年卷
P. 25
第三篇 产业发展
( 续表)
机组能力因子 / %
核电厂(机组)
2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年
1 号机组 99.96 92.15 89.42 99.97 92.66
2 号机组 92.34 99.91 92.86 94.99 99.94
秦山第二核电厂
3 号机组 90.43 88.18 100.00 95.56 94.78
4 号机组 99.97 89.13 89.42 99.96 94.33
1 号机组 99.99 89.67 82.03 95.53 96.72
2 号机组 89.17 99.98 91.14 84.56 93.75
岭澳核电厂
3 号机组 90.71 83.40 89.65 99.99 90.82
4 号机组 92.77 86.11 99.77 93.15 90.25
1 号机组 99.93 89.52 99.91 91.74 100.00
秦山第三核电厂
2 号机组 91.04 98.61 86.31 100.00 92.26
1 号机组 89.57 90.13 100.00 93.18 90.26
2 号机组 98.56 93.14 90.98 100.00 90.21
3 号机组 91.28 93.38 100.00 84.98 90.13
田湾核电厂
4 号机组 95.39 95.93 93.63 92.35 100.00
5 号机组 100.00 85.95 99.97 89.98 93.46
6 号机组 — 99.99 85.25 93.70 99.70
1 号机组 91.09 99.99 92.71 80.53 96.35
2 号机组 90.88 91.26 99.99 92.47 88.69
3 号机组 99.78 88.16 91.81 90.83 92.14
红沿河核电厂
4 号机组 92.74 92.90 91.82 88.80 99.99
5 号机组 — 99.99 87.93 99.86 91.51
6 号机组 — — 99.76 86.98 92.54
1 号机组 91.39 92.56 99.99 84.07 94.26
2 号机组 99.99 90.70 93.65 99.63 84.07
宁德核电厂
3 号机组 96.73 95.06 92.41 96.42 95.40
4 号机组 91.22 99.99 91.16 91.48 99.93
1 号机组 99.30 92.54 90.99 100.00 85.25
2 号机组 92.02 88.15 100.00 92.93 89.56
3 号机组 89.69 90.99 100.00 92.46 94.27
福清核电厂
4 号机组 92.47 100.00 89.60 67.27 33.04
5 号机组 — 90.42 75.72 92.02 92.56
6 号机组 — — 96.73 80.91 91.27
15

