Page 23 - 中国核能年鉴.2025年卷
P. 23

第三篇 产业发展


                                                                                       ( 续表)
                                                        年度发电量 / 亿 kW·h
                       核电厂
                                      2020 年     2021 年     2022 年      2023 年      2024 年
                    秦山第三核电厂           116.64      115.71     116.46      119.53      120.58

                      田湾核电厂           355.39     485.16      525.58      502.76      517.63
                     红沿河核电厂           327.03     400.07      451.73      500.93      513.74
                      宁德核电厂           327.52     352.94      335.23      344.82      348.46

                      福清核电厂           325.03     424.23      496.76      494.82      461.46
                      阳江核电厂           453.07     523.28      530.53      531.88      532.22
                     方家山核电厂           165.02     175.49      175.40      183.14      178.69
                      三门核电厂           189.13     199.80      194.90      206.29      207.90

                      海阳核电厂           190.96     197.08      206.57      192.91      197.26
                      台山核电厂           231.18     197.49      133.25      160.14      243.50
                      昌江核电厂            95.63      97.62      105.24      105.01      96.77

                     防城港核电厂           168.37     181.26      177.60      256.62      305.07
                     石岛湾核电厂             —         0.03        0.06        4.69        2.72
                      漳州核电厂             —          —           —          —           4.91
                        合计            3 662.42   4 075.23   4 177.86    4 345.27    4 457.92


                                      表 1-2 2020—2024 年运行核电厂上网电量
                                                        年度上网电量 / 亿 kW·h
                        核电厂
                                        2020 年    2021 年     2022 年     2023 年      2024 年

                       秦山核电厂            24.97      25.60      26.04      26.60       23.71
                      大亚湾核电厂            158.73     157.43    154.34     144.89      142.06

                     秦山第二核电厂            201.08     201.02    202.42     210.92      209.08
                       岭澳核电厂            294.41     302.68    306.98     319.86      313.39

                     秦山第三核电厂            107.76     106.82    107.51     110.29      111.36
                       田湾核电厂            329.45     452.43    490.90     469.07      483.23
                      红沿河核电厂            306.50     375.75    422.93     470.75      482.72

                       宁德核电厂            306.39     331.55    314.06     323.60      327.23
                       福清核电厂            303.10     397.34    465.54     464.79      433.11






                                                                                           13
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28