Page 86 - 中国核能发展报告(2018)
P. 86

核电运行与建设


                                                                          续表
                                       项目(单位)          发电量             上网电量
              核电厂 / 年度                               (亿千瓦时)          (亿千瓦时)
                                       2006            155.15           148.58
                                       2007            154.41           147.75
                                       2008            160.81           154.30
                                       2009            163.74           156.62
                                       2010            157.04           150.15
                                       2011            160.18           153.36
                  大亚湾核电厂
                                       2012            159.30           152.51
                                       2013            148.95           142.41
                                       2014            151.40           144.97
                                       2015            154.25           147.75
                                       2016            151.72           145.26
                                       2017            164.33           157.20
                                       2006            82.85            77.29
                                       2007            89.05            83.20
                                       2008            99.58            93.13
                                       2009            99.41            92.86
                                       2010            119.41           112.36
                                       2011            146.03           136.81
                 秦山第二核电厂
                                       2012            201.62           188.96
                                       2013            203.70           191.12
                                       2014            202.34           189.78
                                       2015            202.86           190.05
                                       2016            208.06           195.01
                                       2017            211.59           198.55
                                       2006            156.99           150.62
                                       2007            147.40           141.23
                   岭澳核电厂               2008            152.44           146.20
                                       2009            154.67           148.25
                                 ഠ߶॓࿐໓ངԛϱഠϱಃ෮Ⴕ
                                                                        168.47
                                       2010
                                                       176.59
                                                                               065
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91