Page 125 - 2018年核能年鉴
P. 125

核 电

                                                                                          续表
                                                              发电量               上网电量
                       核电厂                 年度
                                                           (亿千瓦时)             (亿千瓦时)
                                           2013               53.93              49.79
                                           2014               112.54             104.24

                    红沿河核电厂                 2015               137.94             125.91
                                           2016               192.79             176.91

                                           2017               235.99             218.62
                                           2013               67.20              62.20

                                           2014               116.24             108.02

                     宁德核电厂                 2015               195.85             182.26
                                           2016               241.29             223.36

                                           2017               305.08             284.69
                                           2014               10.33               9.61

                                           2015               83.39              76.72
                     福清核电厂
                                           2016               156.61             144.60

                                           2017               248.99             232.45

                                           2014               72.44              67.93
                                           2015               129.47             121.52
                     阳江核电厂
                                           2016               230.42             215.83
                                           2017               319.45             299.62

                                           2014                4.20               3.96
                                           2015               151.68             142.63
                    方家山核电厂
                                           2016               161.15             151.52

                                           2017               161.07             151.51
                                           2015                0.71               0.66

                     昌江核电厂                 2016               56.32              51.09
                                           2017               74.59              68.28

                                           2016               97.42              90.14
                    防城港核电厂
                                           2017               126.81             117.82

                        合计                 2017              2 474.69           2 316.42


                                                                                          117
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130