Page 77 - 中国核能年鉴2010年卷
P. 77

核电

四、职业照射

      国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871—2002)中规定了工
作人员职业照射的剂量限值:连续 5 年的年平均有效剂量不超过 20 mSv;任何一年中
的有效剂量不超过 50 mSv。2009 年,中国已投入商业运行核电厂工作人员所受到的照
射剂量均低于国家标准规定的限值。

       2005 年至 2009 年商业运行核电厂工作人员的职业照射情况

      项目 年人均有效剂量 年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量

核电厂名称       (mSv)  (mSv)   (人 · Sv)  (人 · mSv/GWh)

      2005  0.694  10.300  0.932         0.396

 秦山   2006  0.400  8.050   0.538         0.217
核电厂   2007  0.650  8.450   0.997         0.450
      2008  0.153  3.577   0.149         0.057

      2009  0.336  4.257   0.453         0.192

      2005  0.486  8.146   1.307         0.085

大亚湾   2006  0.436  5.921   1.205         0.078
核电厂   2007  0.378  9.476   1.053         0.068
      2008  0.307  5.988   0.826         0.051

      2009  0.278  5.240   0.715         0.044

      2005  0.362  7.210   0.738         0.073

秦山第二  2006  0.335  6.318   0.713         0.086
 核电厂        0.347  8.164   0.785         0.088
      2007  0.300  4.881   0.588         0.059

      2008

      2009  0.345  7.899   0.710         0.071

      2005  0.433  8.910   1.088         0.072

 岭澳   2006  0.284  7.155   0.722         0.046
核电厂   2007  0.456  8.533   1.231         0.083
      2008  0.600  12.169  1.772         0.116

      2009  0.502  10.586  1.531         0.099

      2005  0.594  9.350   1.368         0.135

秦山第三  2006  0.272  5.990   0.519         0.045
 核电厂        0.277  5.900   0.572         0.0495
      2007  0.364  9.102   0.788         0.0701

      2008

      2009  0.327  6.415   0.748         0.0638

 田湾   2007  0.136  2.693   0.327         0.0326
核电厂   2008  0.209  3.456   0.557         0.0396
      2009  0.244  3.199   0.548         0.0384

                                                 67
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82