Page 24 - 中国核能发展报告(2018)
P. 24

中国核能发展报告(2018)

             表 1)。全球核电机组共有 17415 堆年的运行经验。各国核电机组数量及装机
             容量情况见图 1。在运反应堆中,压水堆、沸水堆和重水堆是三种主要的堆

             型,分别占总数的 65%、17% 和 11%。1997~2016 年世界核电发电总量变化
             情况见图 2。



                                表1  世界各国和地区在运核电机组情况
                    国家            反应堆数量         净装机容量(MWe)       2016 年核发电量(TWh)
                    美国               99             99869              805.3
                    法国               58             63130               384
                    日本               42             39752               17.5
                    中国               38             33384              210.5
                    俄罗斯              35             26111              179.7
                    韩国               24             22501              154.2
                    加拿大              19             13554               97.4
                    乌克兰              15             13107               81
                    德国               8              10799               80.1
                    英国               15              8918               65.1
                    瑞典               8               8629               60.6
                    西班牙              7               7121               56.1
                    印度               22              6240               35
                    比利时              7               5913               41.3
                    捷克               6               3930               22.7
                    瑞士               5               3333               20.3
                    芬兰               4               2764               22.3
                   保加利亚              2               1926               15.8
                    匈牙利              4               1889               15.2
                    巴西               2               1884               15.9
                    南非               2               1860               15.2
                   斯洛伐克              4               1814               13.7
                    阿根廷              3               1632               7.7
                    墨西哥              2               1552               10.3
                                 ഠ߶॓࿐໓ངԛϱഠϱಃ෮Ⴕ
                   巴基斯坦              5               1320               5.1


                                                                               003
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29