Page 33 - 中国核能年鉴.2025年卷
P. 33

第三篇 产业发展


                                                                                       ( 续表)
                                            年人均       年度最大        年度集体          归一化集体
                          职业照射
                                    年度    有效剂量 /      个人剂量 /      有效剂量 /    有效剂量 /(人·mSv/
                  核电厂
                                             mSv        mSv       (人·Sv)          GWh)
                                    2020    0.130       3.105       0.813         0.023
                                    2021    0.221       6.060       1.486         0.031
                     田湾核电厂          2022    0.191       6.596       1.046         0.020
                                    2023    0.237       6.842       1.402         0.028
                                    2024    0.212       6.083       1.258         0.024

                                    2020    0.397       6.444       1.383         0.042
                                    2021    0.261       5.983       1.117         0.028
                    红沿河核电厂          2022    0.316       7.996       1.274         0.028
                                    2023    0.510       10.497      2.437         0.049

                                    2024    0.439       9.045       2.032         0.040
                                    2020    0.416       11.219      1.460         0.045
                                    2021    0.342       7.325       1.152         0.033
                     宁德核电厂          2022    0.423       8.267       1.386         0.041
                                    2023    0.500       10.209      1.931         0.056

                                    2024    0.393       10.751      1.541         0.044
                                    2020    0.225       7.661       1.018         0.031
                                    2021    0.214       7.272       1.060         0.025

                     福清核电厂          2022    0.271       6.581       1.219         0.025
                                    2023    0.436       7.503       2.537         0.051
                                    2024    0.552       9.266       3.186         0.069
                                    2020    0.441       12.047      1.906         0.042
                                    2021    0.389       8.831       1.680         0.032

                     阳江核电厂          2022    0.482       9.485       2.135         0.040
                                    2023    0.494       10.500      2.108         0.040
                                    2024    0.508       10.271      2.503         0.047
                                    2020    0.298       5.883       0.800         0.048

                                    2021    0.288       9.244       0.756         0.043
                    方家山核电厂          2022    0.384       8.270       1.229         0.070
                                    2023    0.197       3.509       0.541         0.030
                                    2024    0.375       6.007       1.144         0.064





                                                                                           23
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38